| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | медь |
| Межосевое расстояние | 105 мм |
| Вылет ригеля | 20 мм |
| Количество комбинаций | 100000 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 48,5 мм |
| Размер ригеля | 12 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 77 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 40 мм |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Замок Guardian (Гардиан) врезной сувальдный с защёлкой ЗВ 30.11, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:136/
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 77 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | 46000 |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | 13,5 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 21 мм |
| Количество комбинаций | 250000 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 48,5 мм |
| Размер ригеля | 13,7 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 21 мм |
| Количество комбинаций | 500 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 1 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 48,5 мм |
| Размер ригеля | 11 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63,5 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 3 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | 60 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 3 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 60 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | Хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 40 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | Хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 38 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | 5+1 (монтажный) |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный с перекодировкой |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 29 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 37 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 3 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество ключей | 5+1 (монтажный) |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухсистемный с перекодировкой |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 40 мм |
| Количество комбинаций | Более 1,5 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 68 мм |
| Размер ригеля | 14 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 77 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | 46000 |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | 13,5 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 37,7 мм |
| Количество комбинаций | Более 2 млрд |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Россия |
Характеристики




