| Перекодировка | нет |
| Тип ключа | Кодовый |
| Количество ключей | нет |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Диаметр дужки | Трос |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Тросовый велосипедный |
Характеристики
| Тип ключа | Рамочный |
| Количество ключей | 2 шт |
| Материал цилиндра | Легированная сталь |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Влагозащищенность | Есть |
| Диаметр дужки | 22 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Кодовый |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Диаметр дужки | Трос |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Тросовый велосипедный |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 7000 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Ширина | 27 мм |
| Высота | 44 мм |
| Ширина проема дужк | 1260 мм |
| Диаметр дужки | 5 мм |
| Высота проема дужки | 1260 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип ключа | Перфорированный |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Диаметр дужки | Трос |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Тросовый велосипедный |
Характеристики
| Тип ключа | Кодовый |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Диаметр дужки | Трос |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Тросовый велосипедный |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 7000 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Да |
| Ширина | 27 мм |
| Высота | 44 мм |
| Ширина проема дужк | 350 мм |
| Диаметр дужки | 5 мм |
| Высота проема дужки | 350 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 7000 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Ширина | 27 мм |
| Высота | 44 мм |
| Ширина проема дужк | 630 мм |
| Диаметр дужки | 5 мм |
| Высота проема дужки | 630 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Перекодировка | нет |
| Тип ключа | Навесной тросовый |
| Количество ключей | 2 |
| Автоматическое запирание | Да |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Диаметр дужки | Трос |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Тросовый велосипедный |
Характеристики
| Тип ключа | Кодовый |
| Материал цилиндра | Легированная сталь |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Влагозащищенность | Есть |
| Диаметр дужки | 22 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 2 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Диаметр дужки | Трос |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Тросовый велосипедный |
Характеристики
| Тип ключа | Рамочный |
| Количество ключей | 2 шт |
| Материал цилиндра | Легированная сталь |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Влагозащищенность | Есть |
| Диаметр дужки | 20 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 2500 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 43 мм |
| Высота | 45 мм |
| Ширина проема дужк | 622 мм |
| Диаметр дужки | 8 мм |
| Высота проема дужки | 622 мм |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Для велосипедов, электросамокатов и колясок |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 2 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Диаметр дужки | Трос |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Тросовый велосипедный |
Характеристики
| Тип ключа | Перфорированный |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Диаметр дужки | Трос |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Тросовый велосипедный |
Характеристики
