| Цвет | Мат. хром |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. хром |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Цинк |
| Покрытие | Без покрытия |
| Назначение | Для финских замков |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Цвет | Золото |
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для финских дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Длина квадрата | 95 мм |
| Тип ручки | Раздельные |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
| Цвет | Сост. cеребро |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Кофе |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. бронза |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Золото |
| Покрытие | Гальваника |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Сатин золото |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 40 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики































