| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 92 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 35 мм |
| Назначение | Для узкопрофильных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Медь |
| Межосевое расстояние | 70 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Покрытие | Без покрытия |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для противопожарных дверей |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 92 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 35 мм |
| Назначение | Для узкопрофильных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Золото |
| Покрытие | Гальваника |
| Назначение | Для финских замков |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Цвет | Золото |
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для финских дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Длина квадрата | 95 мм |
| Тип ручки | Раздельные |
| Материал | Алюминий |
Характеристики































