| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 5000 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 83 мм |
| Ширина проема дужк | - |
| Диаметр дужки | 14 мм |
| Высота проема дужки | - |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Ширина | От 19 мм до 30 мм |
| Высота | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | сатинированный хром |
| Ширина | От 19 мм до 30 мм |
| Высота | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Ширина | От 19 мм до 30 мм |
| Высота | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | матовый никель |
| Размер | 125х86х1.5 мм |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 25 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Перекодировка | Нет |
| Диаметр штока | 8 мм |
| Материал вертушки | Алюминий |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 100 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 2.5 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 64 мм |
| Высота | 88 мм |
| Ширина проема дужк | 30 мм |
| Диаметр дужки | 14 мм |
| Высота проема дужки | 40 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Тип ключа | Дисковый |
| Количество ключей | 4 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Да |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 95 мм |
| Ширина проема дужк | 36 мм |
| Диаметр дужки | 12 мм |
| Высота проема дужки | 38 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Всепогодный повышенной защищенности |
Характеристики
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | Более 1,5 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 3 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 68 мм |
| Размер ригеля | 14 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | никель |
| Вылет ригеля | 14 мм |
| Размер | 160 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 150 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип замка/защелки | защелка межкомнатная |
| Материал язычка(защелки) | пластик |
| Цвет | бронза античная |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage/instructions/June2021/Instruction32.pdf |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 2000 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | хром |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Максимальная нагрузка (2 петли) | 55 кг |
| Покрытие | Анодирование |
| Тип двери | Стеклянная и деревянная |
| Ширина | 81 |
| Высота | 86 |
| Наличие логотипа | да |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Фиксация в открытом положении | - |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Да |
| Защита дужки | Да |
| Влагозащищенность | Да |
| Ширина | 58 мм |
| Высота | 90 мм |
| Ширина проема дужк | 33 мм |
| Диаметр дужки | 11 мм |
| Высота проема дужки | 34 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | белый |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | флорентийское золото |
| Диаметр штока | 8 мм |
| Материал вертушки | ZAMAK |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 72 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Ширина | От 19 мм до 30 мм |
| Высота | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики






























