| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | Более 1,5 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 58 мм |
| Размер ригеля | 14 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Ширина дверного полотна | от 500 мм |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | Более 1,5 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | более 1 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 78,5 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Ширина | 10 мм |
| Температурный режим | от - 50 до +50 °С |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 5 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Не автомат |
| Цвет | серебро |
| Количество комбинаций | 2500 |
| Количество ключей | 3 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 12 мм |
| Количество ригелей | 2 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | матовый никель |
| Квадрат | 6 мм |
| Вылет ригеля | 10 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Размер ригеля | 10 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Ширина | 10 мм |
| Температурный режим | от - 50 до +50 °С |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Не автомат |
| Цвет | серебро |
| Количество комбинаций | 15000 |
| Количество ключей | 4 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 14 мм |
| Количество ригелей | 2 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Не автомат |
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | 5000 |
| Количество ключей | 4 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 57 мм |
| Размер ригеля | 22 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Да |
| Ширина | 72 мм |
| Высота | 56 мм |
| Ширина проема дужк | 31,5 мм |
| Диаметр дужки | 11,5 мм |
| Высота проема дужки | 35 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Всепогодный повышенной защищенности |
Характеристики
| Цвет | никель |
| Количество комбинаций | Более 1,6 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Квадрат | 8 мм |
| Вылет ригеля | 24 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 67 мм |
| Размер ригеля | 17 мм |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 16 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 7000 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Да |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 95 мм |
| Ширина проема дужк | 30 мм |
| Диаметр дужки | 14 мм |
| Высота проема дужки | 35 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 3000 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | хром матовый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Материал ключа | Латунь |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики






























