| Цвет | Белый |
| Подшипник | Упорный |
| Декоративный колпачок | Нет |
| Вид | Универсальная |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Для профильных дверей |
Характеристики
| Ширина дверного полотна | от 700 мм |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | Цинк |
| Подшипник | Нет |
| Декоративный колпачок | - |
| Вид | Универсальный |
| Размер | 500x33,8x1 мм |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | - |
Характеристики
| Цвет | сатинированный хром |
| Ширина | От 19 мм до 30 мм |
| Высота | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | сатинированный хром |
| Ширина | От 19 мм до 30 мм |
| Высота | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | сатинированный хром |
| Ширина | От 19 мм до 30 мм |
| Высота | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Ширина | От 19 мм до 30 мм |
| Высота | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Квадрат | Нет |
| Вылет ригеля | 17 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | Нет |
| Наличие лицевой планки | Без планки |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Размер | 100х70х1.5 мм |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Цвет | без покрытия |
| Вид | Универсальная |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Перекодировка | Нет |
| Диаметр штока | 10 мм |
| Материал вертушки | Алюминий |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 100 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | никель |
| Количество комбинаций | 5000000 |
| Количество ключей | 3 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 85 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Квадрат | Нет |
| Вылет ригеля | 17 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | Нет |
| Наличие лицевой планки | Без планки |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 50 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Автомат |
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | 120,000 |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 11 мм |
| Количество ригелей | 2 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 448 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 51,2 мм |
| Высота | 71 мм |
| Ширина проема дужк | 20,2 мм |
| Диаметр дужки | 8 мм |
| Высота проема дужки | 22,7 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | Более 1,5 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | 250,000 |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики






























