| Тип замка/защелки | с защелкой под ручку |
| Цвет | белый |
| Межосевое расстояние | 55 мм |
| Вылет ригеля | 22 мм |
| Количество комбинаций | 15000 |
| Количество ключей | 4 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | цинк |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 55 мм |
| Размер ригеля | 35 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 22 мм |
| Количество комбинаций | 250000 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 66,5 мм |
| Размер ригеля | 13,7 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | с защелкой под ручку |
| Цвет | медь |
| Межосевое расстояние | 55 мм |
| Вылет ригеля | 22 мм |
| Количество комбинаций | 15000 |
| Количество ключей | 4 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | цинк |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 55 мм |
| Размер ригеля | 35 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | Золото (латунь) |
| Межосевое расстояние | - |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | - |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 30 мм |
| Количество комбинаций | 244,140,625 |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 30 мм |
| Количество комбинаций | 244,140,625 |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 67,5 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип врезки | под фрезер/станок |
| Цвет | никель матовый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 190 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип врезки | для ручной врезки |
| Цвет | золото |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 95 |
| Высота, мм | 235 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип врезки | для ручной врезки |
| Цвет | никель матовый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 150 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | бронза античная |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Цвет | Мат. черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Мат. хром |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный никель |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики






























