| Цвет | Золото (латунь) |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Цвет | Золото (латунь) |
| Межосевое расстояние | 90 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 38 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Двухцилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 62 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 44 мм |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 37 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 38 мм |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 64 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Наличие лицевой планки | Без планки |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 63 мм |
| Размер ригеля | 18 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | Со съемной планкой |
| Наличие выводов для тяг | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 190 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип врезки | для ручной врезки |
| Цвет | никель матовый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Мобильное приложение | Utopic Smartlock |
| Тип замка | Аксессуары (Разное) |
| Cпособ открытия замка | Удаленно WiFi/GSM |
Характеристики
| Мобильное приложение | Aqara Home |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей |
| Cпособ открытия замка | Карта/брелок, Механическим ключом, Отпечаток пальца, Пароль (Код), Приложение (Bluetooth), Удаленно WiFi/GSM |
Характеристики
| Мобильное приложение | Mi Home |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей |
| Cпособ открытия замка | Карта/брелок, Механическим ключом, Отпечаток пальца, Пароль (Код), Приложение (Bluetooth), Пульт, Распознавание вен ладони, Распознавание лица, Удаленно WiFi/GSM |
Характеристики
| Мобильное приложение | Mi Home |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей |
| Cпособ открытия замка | Карта/брелок, Механическим ключом, Отпечаток пальца, Пароль (Код), Приложение (Bluetooth) |
Характеристики
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Уличные |
| Cпособ открытия замка | Механическим ключом |
Характеристики
| Мобильное приложение | Philips EasyKey Plus |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей |
| Cпособ открытия замка | Карта/брелок, Механическим ключом, Отпечаток пальца, Пароль (Код), Удаленно WiFi/GSM |
Характеристики
| Мобильное приложение | Utopic Smartlock |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей, Уличные, Электронные цилиндры |
| Cпособ открытия замка | Механическим ключом, Приложение (Bluetooth), Пульт |
Характеристики
| Мобильное приложение | Philips EasyKey |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей |
| Cпособ открытия замка | Карта/брелок, Механическим ключом, Отпечаток пальца, Пароль (Код), Приложение (Bluetooth) |
Характеристики
| Тип замка | Аксессуары (Разное), Для входных дверей, Для деревянных дверей, Уличные |
| Cпособ открытия замка | Пароль (Код), Пульт |
Характеристики
| Мобильное приложение | Utopic Smartlock |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей, Для межкомнатных дверей, Простой монтаж (самостоятельный), Уличные, Электронные цилиндры |
| Cпособ открытия замка | Механическим ключом, Приложение (Bluetooth), Пульт |
Характеристики






























